Gastos por área de organización
Cada área de organización del Partido es responsable del manejo eficaz y transparente del financiamiento público que recibe tanto para sus gastos de funcionamiento como para gastos de capacitación política.
Presidente de área: BENISIO ENISIO ROBINSON GONZALEZ
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 1,200.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 5,289.81 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 6,489.81 |
Presidente de área: BENISIO ENISIO ROBINSON GONZALEZ
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 2,341.33 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 2,341.33 |
Presidente de área: BENISIO ENISIO ROBINSON GONZALEZ
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 3,865.42 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 3,865.42 |
Presidente de área: BENISIO ENISIO ROBINSON GONZALEZ
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 2,616.46 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 2,616.46 |
Presidente de área: BENISIO ENISIO ROBINSON GONZALEZ
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 1,238.40 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 500.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 1,738.40 |
Presidente de área: BENISIO ENISIO ROBINSON GONZALEZ
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 1,600.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 234.15 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 1,834.15 |
Presidente de área: BENISIO ENISIO ROBINSON GONZALEZ
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 3,533.88 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 3,533.88 |
Presidente de área: BENISIO ENISIO ROBINSON GONZALEZ
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 1,534.35 |
Gastos de capacitación política | B/. 600.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 2,134.35 |
Presidente de área: BENISIO ENISIO ROBINSON GONZALEZ
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 175.47 |
Gastos de capacitación política | B/. 7,486.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 7,661.47 |
Presidente de área: BENISIO ENISIO ROBINSON GONZALEZ
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 1,670.27 |
Gastos de capacitación política | B/. 230.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 1,900.27 |
Presidente de área: BENISIO ENISIO ROBINSON GONZALEZ
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 1,050.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 1,050.00 |
Presidente de área: BENISIO ENISIO ROBINSON GONZALEZ
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 1,483.57 |
Gastos de capacitación política | B/. 1,079.45 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 2,563.02 |
Presidente de área: BENISIO ENISIO ROBINSON GONZALEZ
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 1,632.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 1,632.00 |
Presidente de área: BENISIO ENISIO ROBINSON GONZALEZ
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 1,632.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 1,632.00 |
Presidente de área: BENISIO ENISIO ROBINSON GONZALEZ
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 2,482.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 2,482.00 |
Presidente de área: BENISIO ENISIO ROBINSON GONZALEZ
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 2,482.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 2,482.00 |
Presidente de área: BENISIO ENISIO ROBINSON GONZALEZ
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 2,482.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 2,482.00 |
Presidente de área: BENISIO ENISIO ROBINSON GONZALEZ
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 2,482.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 2,482.00 |
Presidente de área: BENISIO ENISIO ROBINSON GONZALEZ
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 1,718.26 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 1,718.26 |
Presidente de área: BENISIO ENISIO ROBINSON GONZALEZ
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 2,482.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 2,482.00 |
Presidente de área: BENISIO ENISIO ROBINSON GONZALEZ
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 3,132.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 2,749.17 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 5,881.17 |
Presidente de área: BENISIO ENISIO ROBINSON GONZALEZ
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 2,546.78 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 2,546.78 |
Presidente de área: BENISIO ENISIO ROBINSON GONZALEZ
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 1,632.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 1,632.00 |
Presidente de área: BENISIO ENISIO ROBINSON GONZALEZ
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 1,632.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 1,632.00 |
Presidente de área: BENISIO ENISIO ROBINSON GONZALEZ
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 3,332.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 3,332.00 |
Presidente de área: BENISIO ENISIO ROBINSON GONZALEZ
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 1,632.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 1,632.00 |
Presidente de área: BENISIO ENISIO ROBINSON GONZALEZ
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 1,632.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 1,632.00 |
Presidente de área: BENISIO ENISIO ROBINSON GONZALEZ
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 4,182.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 4,182.00 |
Presidente de área: BENISIO ENISIO ROBINSON GONZALEZ
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 432.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 432.00 |
Presidente de área: BENISIO ENISIO ROBINSON GONZALEZ
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 432.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 432.00 |
Presidente de área: BENISIO ENISIO ROBINSON GONZALEZ
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 3,299.78 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 3,299.78 |
Presidente de área: BENISIO ENISIO ROBINSON GONZALEZ
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 432.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 432.00 |
Presidente de área: BENISIO ENISIO ROBINSON GONZALEZ
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 600.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 600.00 |
Presidente de área: BENISIO ENISIO ROBINSON GONZALEZ
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 600.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 600.00 |
Presidente de área: BENISIO ENISIO ROBINSON GONZALEZ
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 3,238.31 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 3,238.31 |
Presidente de área: BENISIO ENISIO ROBINSON GONZALEZ
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 600.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 600.00 |
Presidente de área: BENISIO ENISIO ROBINSON GONZALEZ
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 3,276.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 3,276.00 |
Presidente de área: BENISIO ENISIO ROBINSON GONZALEZ
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 1,200.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 1,200.00 |
Presidente de área: BENISIO ENISIO ROBINSON GONZALEZ
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 1,663.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 1,663.00 |
Presidente de área: BENISIO ENISIO ROBINSON GONZALEZ
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 3,750.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 3,750.00 |
Presidente de área: BENISIO ENISIO ROBINSON GONZALEZ
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 1,200.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 1,200.00 |
Presidente de área: BENISIO ENISIO ROBINSON GONZALEZ
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 1,200.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 1,200.00 |
Presidente de área: BENISIO ENISIO ROBINSON GONZALEZ
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 1,200.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 1,200.00 |
Presidente de área: LEMAR LINO DOGIRAMA
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 1,000.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 1,000.00 |
Presidente de área: LEMAR LINO DOGIRAMA
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 1,150.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 1,150.00 |
Presidente de área: LEMAR LINO DOGIRAMA
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 1,450.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 1,450.00 |
Presidente de área: LEMAR LINO DOGIRAMA
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 1,150.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 1,150.00 |
Presidente de área: LEMAR LINO DOGIRAMA
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 1,000.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 1,000.00 |
Presidente de área: LEMAR LINO DOGIRAMA
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 1,000.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 1,000.00 |
Presidente de área: LEMAR LINO DOGIRAMA
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 1,800.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 1,800.00 |
Presidente de área: LEMAR LINO DOGIRAMA
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 1,150.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 1,150.00 |
Presidente de área: LEMAR LINO DOGIRAMA
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 1,000.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 1,000.00 |
Presidente de área: LEMAR LINO DOGIRAMA
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 1,300.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 954.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 4,750.79 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 7,004.79 |
Presidente de área: LEMAR LINO DOGIRAMA
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 1,150.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 70.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 1,220.00 |
Presidente de área: LEMAR LINO DOGIRAMA
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 1,150.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 1,150.00 |
Presidente de área: LEMAR LINO DOGIRAMA
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 1,150.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 1,150.00 |
Presidente de área: LEMAR LINO DOGIRAMA
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 1,150.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 1,150.00 |
Presidente de área: LEMAR LINO DOGIRAMA
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 1,500.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 1,500.00 |
Presidente de área: LEMAR LINO DOGIRAMA
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 1,650.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 1,650.00 |
Presidente de área: LEMAR LINO DOGIRAMA
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 1,150.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 1,150.00 |
Presidente de área: LEMAR LINO DOGIRAMA
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 1,150.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 1,150.00 |
Presidente de área: LEMAR LINO DOGIRAMA
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 1,000.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 500.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 1,500.00 |
Presidente de área: LEMAR LINO DOGIRAMA
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 510.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 510.00 |
Presidente de área: LEMAR LINO DOGIRAMA
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 100.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 100.00 |
Presidente de área: LEMAR LINO DOGIRAMA
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 650.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 650.00 |
Presidente de área: LEMAR LINO DOGIRAMA
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 1,000.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 1,000.00 |
Presidente de área: LEMAR LINO DOGIRAMA
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 1,000.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 1,000.00 |
Presidente de área: LEMAR LINO DOGIRAMA
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 1,000.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 1,000.00 |
Presidente de área: LEMAR LINO DOGIRAMA
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 1,000.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 1,000.00 |
Presidente de área: LEMAR LINO DOGIRAMA
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 1,000.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 1,000.00 |
Presidente de área: LEMAR LINO DOGIRAMA
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 2,950.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 2,950.00 |
Presidente de área: LEMAR LINO DOGIRAMA
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 0.00 |
Presidente de área: LEMAR LINO DOGIRAMA
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 0.00 |
Presidente de área: LEMAR LINO DOGIRAMA
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 450.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 450.00 |
Presidente de área: LEMAR LINO DOGIRAMA
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 450.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 450.00 |
Presidente de área: LEMAR LINO DOGIRAMA
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 0.00 |
Presidente de área: LEMAR LINO DOGIRAMA
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 0.00 |
Presidente de área: LEMAR LINO DOGIRAMA
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 450.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 450.00 |
Presidente de área: LEMAR LINO DOGIRAMA
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 0.00 |
Presidente de área: LEMAR LINO DOGIRAMA
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 1,300.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 1,300.00 |
Presidente de área: LEMAR LINO DOGIRAMA
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 1,000.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
Gastos de jóvenes | B/. 0.00 |
TOTAL | B/. 1,000.00 |
Presidente de área: LEMAR LINO DOGIRAMA
DESGLOSE DE GASTOS
Tipo de gasto | Monto |
---|---|
Gastos de funcionamiento | B/. 1,209.00 |
Gastos de capacitación política | B/. 0.00 |
Gastos de capacitación de mujeres | B/. 0.00 |
